Bảng giá tên miền quốc tế giá rẻ
Đơn vị tính: VNĐ
| Tên miền | Phí đăng ký | Phí duy trì (1 năm) | Tổng phí |
|---|---|---|---|
| .com/.net/.biz | ![]() | 206.000 | 206.000 |
| .us/.info | ![]() | 202.000 | 202.000 |
| .org | ![]() | 224.000 | 224.000 |
| .tv | ![]() | 789.000 | 789.000 |
| .mobi | ![]() | 395.000 | 395.000 |
| .cc | ![]() | 633.000 | 633.000 |
| .in | ![]() | 439.000 | 439.000 |
| .co.in/.net.in/org.in | ![]() | 263.000 | 263.000 |
| .me | ![]() | 527.000 | 527.000 |
| .com.tw/.net.tw/.org.tw/.tw | ![]() | 818.000 | 818.000 |
| .asia | ![]() | 334.000 | 334.000 |
| .eu/.name | ![]() | 369.000 | 369.000 |
| .ws (4 ký tự trở lên) | ![]() | 233.000 | 233.000 |
| .tel | ![]() | 272.000 | 272.000 |
| .co | ![]() | 650.000 | 650.000 |
| .com.co/.net.co/.nom.co | ![]() | 430.000 | 430.000 |
| .co.uk/.me.uk/.org.uk | ![]() | 254.000 | 254.000 |
| .xxx | ![]() | 2.155.000 | 2.155.000 |
| Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com/ .net/ org/ biz | ![]() | 228.000 | 228.000 |








Đăng nhận xét